AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเบล โนวี ซาด | เสมอ | อุสเช | คาเบล โนวี ซาด | เสมอ | อุสเช | |
![]() | 32.10% | 35.80% | 32.10% | 67.9% | 64.2% | 67.9% |
![]() | 68.63% | 64.58% | 66.79% | 68.63% | 64.58% | 66.79% |
![]() | 34.76% | 32.32% | 32.93% | 69.51% | 64.63% | 65.85% |
![]() | 65.72% | 67.61% | 66.67% | 68.55% | 64.78% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.86 |
2.08 |
2.93 |
3.02 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.25 |
2.90 3.10 |
2.60 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0/0.5 |
0.93 0.82 |
2.55 2.20 |
2.88 3.10 |
2.70 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
0/0.5 |
1.02 0.83 |
2.50 2.15 |
2.90 3.00 |
2.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.50 2.20 |
2.80 3.15 |
2.65 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.30 |
2.90 3.10 |
2.65 3.00 |
[SER D2-16] คาเบล โนวี ซาด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 71 | 9 | 16 | 3.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 32 | 5 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 39 | 4 | 16 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 3 | 9 | 18 | 8 | 34 | 18 | 16 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 19 | 7 | 16 | 6.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 15 | 11 | 16 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% |
อุสเช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |